Bestill strømavtale tilpasset ditt forbruk
- Vi finner den beste prisen for deg

Småforbruk spot

Småforbruk under 10 000 kWh pr år

Les mer

Vanlig forbruk spot

Vanlig forbruk fra 10 000 kWh til 50 000 kWh pr år

Les mer

Storforbruk spot

Storforbruk over 50 000 kWh pr år

Les mer

Plusskunde spot

Avtale for kunder med solceller og målepunktstype pluss. Produksjonen avregnes pr timespot.

Les mer

Strømpriser

Dagens snitt: 0.54 kr
Gårsdagens snitt: 0.95 kr
Klokken 28. apr 27. apr
00-01 0,87 kr 1,12 kr
01-02 0,72 kr 1,06 kr
02-03 0,63 kr 1,05 kr
03-04 0,52 kr 1,05 kr
04-05 0,46 kr 1,05 kr
05-06 0,44 kr 1,07 kr
06-07 0,19 kr 1,04 kr
07-08 0,04 kr 1,04 kr
08-09 0,33 kr 0,97 kr
09-10 0,52 kr 0,91 kr
10-11 0,54 kr 0,79 kr
11-12 0,51 kr 0,69 kr
12-13 0,47 kr 0,68 kr
13-14 0,44 kr 0,67 kr
14-15 0,41 kr 0,68 kr
15-16 0,23 kr 0,71 kr
16-17 0,30 kr 0,82 kr
17-18 0,41 kr 0,95 kr
18-19 0,56 kr 0,98 kr
19-20 0,80 kr 1,07 kr
20-21 0,88 kr 1,19 kr
21-22 0,91 kr 1,09 kr
22-23 0,92 kr 1,07 kr
23-00 0,87 kr 0,98 kr

Enkelt med strøm fra VOKKS Kraft - lokal produksjon

VOKKS Kraft AS er en lokal strømleverandør som eier og drifter 8 små vannkraftverk med en normalproduksjon på 80 GWh/år. 

Selskapet eies av Etnedal kommune og Nordre Land kommune og har sitt hovedkontor på Dokka i Nordre Land.

Les mer

Bestill strømavtale