Strømpriser

Gjeldende strømpriser time-for-time

06. okt

Dagens snitt: 0.59 kr

Time med høyest pris:
Kl 19-20, 0,73 kr

05. okt

Gårdagens snitt: 0.64 kr

Time med høyest pris:
Kl 18-19, 0,69 kr
* Priser vises ink. mva, påslag og el.sertifikat
Kl06. okt05. okt04. okt03. okt02. okt01. okt30. sep
00-010,61 kr0,63 kr0,70 kr0,66 kr0,63 kr0,09 kr0,43 kr
01-020,60 kr0,62 kr0,67 kr0,65 kr0,62 kr0,04 kr0,30 kr
02-030,60 kr0,62 kr0,65 kr0,65 kr0,61 kr0,04 kr0,17 kr
03-040,59 kr0,62 kr0,65 kr0,64 kr0,63 kr0,04 kr0,12 kr
04-050,59 kr0,62 kr0,65 kr0,64 kr0,63 kr0,16 kr0,17 kr
05-060,59 kr0,62 kr0,70 kr0,66 kr0,66 kr0,41 kr0,37 kr
06-070,60 kr0,63 kr0,76 kr0,76 kr0,78 kr0,53 kr0,57 kr
07-080,61 kr0,63 kr1,84 kr1,08 kr1,23 kr0,60 kr0,87 kr
08-090,59 kr0,64 kr2,05 kr1,12 kr1,84 kr0,65 kr0,88 kr
09-100,60 kr0,66 kr1,69 kr0,99 kr1,38 kr0,65 kr0,74 kr
10-110,59 kr0,67 kr0,88 kr0,79 kr0,95 kr0,61 kr0,57 kr
11-120,51 kr0,67 kr0,77 kr0,76 kr0,80 kr0,57 kr0,40 kr
12-130,44 kr0,66 kr0,73 kr0,70 kr0,85 kr0,57 kr0,33 kr
13-140,43 kr0,62 kr0,71 kr0,56 kr0,78 kr0,57 kr0,24 kr
14-150,46 kr0,64 kr0,70 kr0,62 kr0,78 kr0,57 kr0,26 kr
15-160,54 kr0,64 kr0,66 kr0,74 kr0,78 kr0,63 kr0,37 kr
16-170,60 kr0,64 kr0,68 kr0,76 kr0,80 kr0,68 kr0,44 kr
17-180,61 kr0,64 kr0,76 kr0,79 kr0,92 kr0,78 kr0,52 kr
18-190,70 kr0,69 kr1,21 kr0,90 kr0,88 kr0,82 kr0,57 kr
19-200,73 kr0,66 kr1,85 kr0,92 kr0,83 kr0,85 kr0,58 kr
20-210,69 kr0,64 kr0,76 kr1,00 kr0,79 kr0,75 kr0,54 kr
21-220,65 kr0,63 kr0,72 kr0,81 kr0,73 kr0,70 kr0,42 kr
22-230,64 kr0,62 kr0,67 kr0,77 kr0,67 kr0,66 kr0,34 kr
23-000,63 kr0,62 kr0,66 kr0,71 kr0,65 kr0,58 kr0,19 kr
Bestill strømavtale tilpasset ditt forbruk
- Vi finner den beste prisen for deg

Småforbruk spot

Småforbruk under 10 000 kWh pr år

Les mer

Vanlig forbruk spot

Vanlig forbruk fra 10 000 kWh til 50 000 kWh pr år

Les mer

Storforbruk spot

Storforbruk over 50 000 kWh pr år

Les mer

Plusskunde spot

Avtale for kunder med solceller og målepunktstype pluss. Produksjonen avregnes pr timespot.

Les mer