Bestill strømavtale tilpasset ditt forbruk
- Vi finner den beste prisen for deg

Småforbruk spot

Småforbruk under 10 000 kWh pr år

Les mer

Vanlig forbruk spot

Vanlig forbruk fra 10 000 kWh til 50 000 kWh pr år

Les mer

Storforbruk spot

Storforbruk over 50 000 kWh pr år

Les mer

Plusskunde spot

Avtale for kunder med solceller og målepunktstype pluss. Produksjonen avregnes pr timespot.

Les mer

Strømpriser

Dagens snitt: 0.87 kr
Morgendagens snitt: 1.02 kr
Klokken 06. des 05. des
00-01 0,59 kr 0,72 kr
01-02 0,47 kr 0,71 kr
02-03 0,31 kr 0,71 kr
03-04 0,24 kr 0,70 kr
04-05 0,40 kr 0,70 kr
05-06 0,56 kr 0,72 kr
06-07 0,66 kr 0,99 kr
07-08 0,89 kr 1,38 kr
08-09 1,41 kr 1,58 kr
09-10 1,27 kr 1,25 kr
10-11 1,22 kr 1,15 kr
11-12 1,18 kr 1,01 kr
12-13 1,27 kr 0,96 kr
13-14 1,19 kr 0,90 kr
14-15 1,25 kr 0,81 kr
15-16 1,07 kr 0,80 kr
16-17 1,41 kr 0,78 kr
17-18 1,52 kr 0,78 kr
18-19 1,58 kr 0,73 kr
19-20 1,48 kr 0,72 kr
20-21 1,37 kr 0,71 kr
21-22 1,27 kr 0,72 kr
22-23 1,05 kr 0,68 kr
23-00 0,75 kr 0,67 kr

Enkelt med strøm fra VOKKS Kraft - lokal produksjon

VOKKS Kraft AS er en lokal strømleverandør som eier og drifter 8 små vannkraftverk med en normalproduksjon på 80 GWh/år. 

Selskapet eies av Etnedal kommune og Nordre Land kommune og har sitt hovedkontor på Dokka i Nordre Land.

Les mer

Bestill strømavtale